Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Magdalene CORDING | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 27 Jul. 1651 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2503 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Tileke CORDING, geb. U. 1618, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Catharina MENNEKING, geb. U. 1620, Schaumburg gest. U. 1669, Nordsehl (Alter ~ 49 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Apr. 1642 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F749 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich HITZEMANN, get. 24 Apr. 1649, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 28 Okt. 1680 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F809 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||