Our Family's Journey Through Time

| Name | Christian Gottlieb HITZEMANN | |
| Geburt | Nordsehl 1 |
|
| Taufe | 13 Jul. 1751 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Beerdigung | 6 März 1814 | Meerbeck |
| Tod | 27 Feb. 1814 | Nordsehl 1 |
| Personen-Kennung | I2494 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans Heinrich HITZEMANN, get. 16 Jun. 1714, Meerbeck begr. 24 Apr. 1757, Meerbeck (Alter ~ 42 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Marie HEINE, get. 25 März 1724, Meerbeck begr. 31 Jan. 1770, Meerbeck (Alter ~ 46 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Jun. 1749 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F644 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharina Sophia WINTHEN, get. 27 Okt. 1759, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||||||
| Eheschließung | 23 Jun. 1782 | Meerbeck |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F803 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||