Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Heinrich WINKELHAKE | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 4 Nov 1679 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2488 | Blume-122025 |
| Vater | Tileke WINKELHAKE, geb. um 1652, Nordsehl gest. um 1704, Nordsehl (Alter ~ 52 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Dorothea BARTELS, get. 27 Apr 1651, Meerbeck gest. um 1688, Nordsehl (Alter ~ 36 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 11 Mrz 1677 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F689 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Dorothea BLOMBERG, geb. um 1685, Hobbensen gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 28 Apr 1709 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1066 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|