Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharina WEHLING | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 10 Apr 1683 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 11 Dez 1757 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2482 | Blume-122025 |
| Familie | Johann Philip HITZEMANN, get. 26 Apr 1685, Kuckshagen begr. 26 Sep 1756, Meerbeck (Alter ~ 71 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 22 Apr 1707 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1063 | Familienblatt | Familientafel | ||||||