Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharina Maria Eleonore HITZEMANN | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 25 Mai 1710 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 16 Jul. 1758 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2479 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Philip HITZEMANN, get. 26 Apr. 1685, Kuckshagen begr. 26 Sep. 1756, Meerbeck (Alter ~ 71 Jahre) | |
| Mutter | Catharina WEHLING, get. 10 Apr. 1683, Meerbeck begr. 11 Dez. 1757, Meerbeck (Alter ~ 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Apr. 1707 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F797 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans Ernst WINKELHAKE, get. 27 Dez. 1709, Meerbeck begr. 16 Mai 1776, Meerbeck (Alter ~ 67 Jahre) | |||
| Eheschließung | 29 Sep. 1735 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F364 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||