Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Tönnies HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 25 Feb 1703 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 22 Dez 1765 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2465 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Heinrich HALFELD, get. 16 Jun 1670, Meerbeck begr. 9 Nov 1732, Meerbeck (Alter ~ 62 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Catharina WOESTE, geb. um 16 Jun 1670 gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 20 Nov 1697 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F718 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Catharina TUETING, geb. 1702, Schaumburg begr. 19 Jan 1766, Meerbeck (Alter ~ 64 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 12 Apr 1728 | Meerbeck [1] |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1054 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Quellen |
|