Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Margreta STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 18 März 1716 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 16 Jun. 1782 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2434 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Hermann STAHLHUT, get. 12 Jun. 1687, Meerbeck begr. 25 Apr. 1753, Meerbeck (Alter ~ 65 Jahre) | |
| Mutter | Maria Elisabeth KOELLER, get. 20 März 1689, Meerbeck begr. 9 Apr. 1762, Meerbeck (Alter ~ 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 6 Feb. 1714 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F506 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Heinrich WÖBBEKING, get. 22 Mai 1712, Meerbeck begr. 16 Dez. 1761, Meerbeck (Alter ~ 49 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 3 Nov. 1735 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F775 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||