Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Heinrich WÖBBEKING | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 22 Mai 1712 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 16 Dez 1761 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2433 | Blume-122025 |
| Vater | Johann WÖBBEKING, get. 7 Apr 1682, Meerbeck begr. 23 Apr 1734, Meerbeck (Alter ~ 52 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharine Elisabeth STAHLHUT, get. 5 Nov 1677, Meerbeck begr. 12 Apr 1735, Meerbeck (Alter ~ 57 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 25 Aug 1711 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F751 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna Margreta STAHLHUT, get. 18 Mrz 1716, Meerbeck begr. 16 Jun 1782, Meerbeck (Alter ~ 66 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 3 Nov 1735 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1041 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 2 | NN gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F1042 | Familienblatt | Familientafel |