Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Heinrich HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 6 Aug 1702 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 28 Okt 1759 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2416 | Blume-122025 |
| Vater | Hermann Heinrich HALFELD, get. 19 Sep 1677, Meerbeck begr. 28 Feb 1734, Meerbeck (Alter ~ 56 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Marie Elisabeth DETTMER, geb. um 1678 gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 22 Okt 1701 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F764 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margrete Elisabeth MÖLLER, get. 16 Mrz 1697, Meerbeck begr. 28 Nov 1762, Meerbeck (Alter ~ 65 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 29 Nov 1722 | Meerbeck |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F1031 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||