Our Family's Journey Through Time

| Name | Hermann CASTENING | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 28 Jan. 1655 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2386 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans CASTENING, geb. U. 1627, Deutschland gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Alheit KOLLER, get. U. 1630, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 29 Feb. 1652 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F349 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Engel Elisabeth CASTENING, geb. U. 1658, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 18 Jul. 1682 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F746 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||