Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Maria WILHELMS | |
| Geburt | Kuckshagen |
|
| Taufe | 6 Sep 1660 | Stadthagen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2361 | Blume-122025 |
| Vater | Johann WILHELMS, geb. um 1635, Kuckshagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1007 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich SCHEPER, get. 14 Nov 1657, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 6 Jul 1682 | Suelbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1006 | Familienblatt | Familientafel | ||