Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans WÖBBEKING | |
| Geburt | U. 1648 | Pollhagen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2325 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anna BÖVERS, geb. U. 1650, Schaumburg gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 11 Okt. 1674 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F716 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||