Our Family's Journey Through Time

| Name | Margaretha Elisabeth STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 29 Jul 1714 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 26 Jul 1761 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2316 | Blume-122025 |
| Vater | Johann STAHLHUT, geb. um 1689, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F983 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Friedrich DETTMER, get. 11 Feb 1709, Meerbeck begr. Nov 1787, Meerbeck (Alter ~ 78 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 8 Nov 1740 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F982 | Familienblatt | Familientafel | ||||