Our Family's Journey Through Time

| Name | Margaretha Elisabeth STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 29 Jul. 1714 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 26 Jul. 1761 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2316 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann STAHLHUT, geb. U. 1689, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F711 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Friedrich DETTMER, get. 11 Feb. 1709, Meerbeck begr. Nov. 1787, Meerbeck (Alter ~ 78 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 8 Nov. 1740 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F710 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||