Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Hermann LAUE | |
| Geburt | Meerbeck |
|
| Taufe | 25 Jul 1734 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Meerbeck |
|
| Beerdigung | 11 Mai 1789 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2307 | Blume-122025 |
| Vater | Johann Tönies LAUE, geb. 29 Sep 1704, Meerbeck 18 gest. 1 Jun 1782, Meerbeck 18 (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Margrete Elisabeth KÖPPER, geb. 17 Jan 1706, Niedernwöhren gest. 6 Dez 1796, Meerbeck 18 (Alter 90 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 19 Nov 1733 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1701 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Christina Eleonora WILHARM, geb. 22 Feb 1739, Volksdorf 5 gest. 13 Jun 1812, Meerbeck 18 (Alter 73 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 14 Dez 1758 | Meerbeck |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F978 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||