Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Engel WÖBBEKING | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 29 Sep. 1733 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 8 Apr. 1770 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2305 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Heinrich WÖBBEKING, get. 8 Feb. 1691, Meerbeck begr. 31 Jan. 1740, Meerbeck (Alter ~ 48 Jahre) | |
| Mutter | Anna Elisabeth SPANNUTH, geb. 1689, Pollhagen gest. 1751 (Alter 62 Jahre) | |
| Eheschließung | 21 Feb. 1719 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F598 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Hermann STAHLHUT, get. Nov. 1722, Meerbeck gest. 4 Okt. 1801, Pollhagen 13 (Alter ~ 78 Jahre) | |||
| Eheschließung | 4 März 1751 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F703 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||