Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Hermann STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | Nov 1722 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 4 Okt 1801 | Pollhagen 13 |
| Beerdigung | 4 Okt 1801 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2301 | Blume-122025 |
| Vater | Johann Hermann STAHLHUT, get. 12 Jun 1687, Meerbeck begr. 25 Apr 1753, Meerbeck (Alter ~ 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Maria Elisabeth KOELLER, get. 20 Mrz 1689, Meerbeck begr. 9 Apr 1762, Meerbeck (Alter ~ 73 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 6 Feb 1714 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F811 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Ilse Maria MÖLLER, get. um 1720, Meerbeck begr. 30 Aug 1750, Meerbeck (Alter ~ 30 Jahre) | |
| Eheschließung | 4 Okt 1745 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F974 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Anna Engel WÖBBEKING, get. 29 Sep 1733, Meerbeck begr. 8 Apr 1770, Meerbeck (Alter ~ 36 Jahre) | |||
| Eheschließung | 4 Mrz 1751 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F975 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 3 | Engel Dorothea RÖHRKASSE, get. 14 Feb 1751, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 21 Okt 1773 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F976 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|