Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Marie SPARKUHLE | |
| Geburt | Nordsehl 25 |
|
| Taufe | 7 Feb. 1720 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 15 Feb. 1778 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2293 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans Heinrich SPARKUHLE, geb. U. 1690, Nordsehl gest. U. 1719, Nordsehl (Alter ~ 29 Jahre) | |
| Mutter | Engel Margreta HARTMANN, get. 16 Okt. 1687, Meerbeck begr. 1 Nov. 1762, Meerbeck (Alter ~ 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 28 Okt. 1717 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F697 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans Heinrich STAHLHUT, get. 17 Jan. 1717, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||||||||
| Eheschließung | 28 März 1743 | Meerbeck |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F696 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||