Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Catharina HOLLEN | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 8 Sep 1725 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 21 Jul 1803 | Pollhagen |
| Beerdigung | 24 Jul 1803 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2289 | Blume-122025 |
| Vater | Johann Hinrich HOLLE, get. 21 Feb 1700, Meerbeck gest. 23 Apr 1737, Pollhagen (Alter ~ 37 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Margareta TÜRNAU, geb. um 1705, Auhagen begr. 20 Dez 1739, Meerbeck (Alter ~ 34 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 2 Nov 1724 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F746 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Gottfried STAHLHUT, geb. 14 Jun 1722, Niedernwöhren gest. 28 Dez 1806, Pollhagen (Alter 84 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 15 Nov 1748 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F969 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Quellen |
|