Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Catharina HOLLEN | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 8 Sep. 1725 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 21 Jul. 1803 | Pollhagen |
| Beerdigung | 24 Jul. 1803 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2289 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Hinrich HOLLE, get. 21 Feb. 1700, Meerbeck gest. 23 Apr. 1737, Pollhagen (Alter ~ 37 Jahre) | |
| Mutter | Anna Margareta TÜRNAU, geb. U. 1705, Auhagen begr. 20 Dez. 1739, Meerbeck (Alter ~ 33 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Nov. 1724 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F424 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Gottfried STAHLHUT, geb. 14 Jun. 1722, Niedernwöhren gest. 28 Dez. 1806, Pollhagen (Alter 83 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 15 Nov. 1748 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F694 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||
| Quellen |
|