Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Harm STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 1 Nov. 1685 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 25 März 1764 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2276 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hermann STAHLHUT, geb. U. 1660, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F686 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Elisabeth BLOMBERG, get. 30 Nov. 1704, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 16 Dez. 1725 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F685 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||