Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Ernst MOLTHAN | |
| Geburt | Hobbensen |
|
| Taufe | 15 Feb 1705 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Hobbensen |
|
| Beerdigung | 17 Mrz 1776 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2260 | Blume-122025 |
| Vater | Johann MOLTHAN, get. 2 Jul 1659, Meerbeck gest. vor 1722 (Alter ~ 62 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna MENSCHING, geb. 1672, Rehren begr. 20 Dez 1739, Meerbeck (Alter ~ 67 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1 Jun 1693 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F951 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Marie SEGGEBROCK, get. 1 Mrz 1711, Meerbeck begr. 2 Jun 1799, Meerbeck (Alter ~ 88 Jahre) | |||
| Eheschließung | 29 Mai 1732 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F848 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|