Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Ernst MOLTHAN | |
| Geburt | Hobbensen |
|
| Taufe | 15 Feb. 1705 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Hobbensen |
|
| Beerdigung | 17 März 1776 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2260 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann MOLTHAN, get. 2 Jul. 1659, Meerbeck gest. V. 1722 (Alter ~ 62 Jahre) | |
| Mutter | Anna MENSCHING, geb. 1672, Rehren begr. 20 Dez. 1739, Meerbeck (Alter ~ 67 Jahre) | |
| Eheschließung | 1 Jun. 1693 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F672 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Marie SEGGEBROCK, get. 1 März 1711, Meerbeck begr. 2 Jun. 1799, Meerbeck (Alter ~ 88 Jahre) | |||
| Eheschließung | 29 Mai 1732 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F550 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||
| Notizen |
|