Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann MOLTHAN | |
| Geburt | Hobbensen |
|
| Taufe | 2 Jul. 1659 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | V. 1722 | |
| Personen-Kennung | I2254 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Albert MOLTHAN, geb. U. 1629, Hobbensen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anneke VEHLING, geb. U. 1637, Schaumburg gest. 1671, Hobbensen (Alter ~ 34 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Okt. 1658 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F673 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna MENSCHING, geb. 1672, Rehren begr. 20 Dez. 1739, Meerbeck (Alter ~ 67 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 1 Jun. 1693 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F672 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||
| Notizen |
|