Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Catharine PAPE | |
| Geburt | Hobbensen |
|
| Taufe | 9 Sep 1714 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2249 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Hermann PAPE, get. 19 Feb 1685, Meerbeck begr. 27 Okt 1762, Meerbeck (Alter ~ 77 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Maria KRÖMER, get. 16 Dez 1686, Meerbeck begr. 24 Mai 1776, Meerbeck (Alter ~ 89 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 27 Jul 1708 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F856 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans Hermann HOLLE, get. 20 Aug 1690, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 28 Jun 1735 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F950 | Familienblatt | Familientafel | ||