Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Tönnies HARMENING | |
| Geburt | Vornhagen |
|
| Taufe | 7 Jan 1717 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2248 | Blume-122025 |
| Familie | Engel Catharina PAPE, geb. um 1707, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 11 Sep 1742 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F836 | Familienblatt | Familientafel | ||