Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Tönnies HARMENING | |
| Geburt | Vornhagen |
|
| Taufe | 7 Jan. 1717 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2248 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Engel Catharina PAPE, geb. U. 1707, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 11 Sep. 1742 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F537 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||