Our Family's Journey Through Time

| Name | Harm Hinrich LUTTHER | |
| Geburt | Probsthagen 14 |
|
| Taufe | 21 Feb. 1716 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1 Apr. 1770 | Probsthagen 14 |
| Personen-Kennung | I2233 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anna Margreta HANSING, get. 1722, Nordsehl gest. 25 Apr. 1764, Probsthagen 14 (Alter ~ 42 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 1 Jul. 1745 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F661 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||