Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Margaretha CRÖMER | |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 29 Sep. 1665 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2219 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann CRÖMER, geb. U. 1628, Volksdorf gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Margretha SEGGEBROCK, geb. U. 1630, Volksdorf gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 1 Aug. 1652 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F478 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Cord HEINE, geb. U. 1665, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 19 März 1696 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F652 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||
| Familie 2 | Hans WILHELM, geb. U. 1665, Nordsehl gest. U. 1694, Nordsehl (Alter ~ 29 Jahre) | |
| Eheschließung | 8 Okt. 1685 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F653 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |