Our Family's Journey Through Time

| Name | Cord Heinrich SENNE | |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 8 Sep. 1669 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2195 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Cord SENNE, geb. U. 1642, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F638 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margreta BÖSE, geb. U. 1670, Horsten, Kr. Schaumburg gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 5 März 1690 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F637 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||