Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans NOLTE | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 5 Nov 1654 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1729 | Pollhagen |
| Personen-Kennung | I2190 | Blume-122025 |
| Vater | Hermann NOLTE, geb. um 1618, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna MENSCHING, geb. um 1620, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 14 Jun 1646 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F840 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna Christina DORNBUSCH, geb. 1657, Pollhagen gest. um 1701, Pollhagen (Alter 44 Jahre) | |||
| Eheschließung | 9 Okt 1679 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F920 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Margreta Elisabeth VEHLING, get. 14 Feb 1675, Meerbeck begr. 27 Dez 1742, Meerbeck (Alter ~ 67 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Okt 1703 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F921 | Familienblatt | Familientafel |