Our Family's Journey Through Time

| Name | Anne Marie Elisabeth KOLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 20 Jul. 1727 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 4 Mai 1800 | Pollhagen |
| Personen-Kennung | I2182 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Hermann KOLLER, get. 1 Feb. 1685, Meerbeck begr. 12 Nov. 1730, Meerbeck (Alter ~ 45 Jahre) | |
| Mutter | Anna Magdalene STAHLHUT, geb. 1682, Schaumburg Lippe begr. 4 Mai 1766, Meerbeck (Alter ~ 84 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Okt. 1714 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F624 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johann Henrich NOLTE, get. Dez. 1717, Meerbeck gest. 9 Jun. 1790, Pollhagen (Alter ~ 73 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Aug. 1745 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F627 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||
| Familie 2 | Cord Heinrich VOIGT, get. 16 Dez. 1733, Meerbeck gest. 10 Jan. 1805, Pollhagen (Alter ~ 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 3 Mai 1791 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F628 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |