Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Dorothea HITZEMANN | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 12 Apr 1666 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 11 Apr 1730 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2175 | Blume-122025 |
| Vater | Heinrich HITZEMANN, geb. um 1635, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna GEERLANDERS, geb. um 1635, Deutschland gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 20 Jan 1657 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F911 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans Heinrich KOLLER, get. 23 Mai 1652, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 7 Jan 1684 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F908 | Familienblatt | Familientafel | ||