Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Dorothea HITZEMANN | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 12 Apr. 1666 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 11 Apr. 1730 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2175 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich HITZEMANN, geb. U. 1635, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna GEERLANDERS, geb. U. 1635, Deutschland gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 20 Jan. 1657 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F623 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans Heinrich KOLLER, get. 23 Mai 1652, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 7 Jan. 1684 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F620 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||