Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Heinrich KOLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 23 Mai 1652 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2173 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich KOLLER, geb. U. 1615, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna HOLLE, geb. U. 1617, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F432 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Engel NN, geb. U. 1653 gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 16 Apr. 1675 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F619 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||
| Familie 2 | Anna Dorothea HITZEMANN, get. 12 Apr. 1666, Meerbeck begr. 11 Apr. 1730, Meerbeck (Alter ~ 63 Jahre) | |||
| Eheschließung | 7 Jan. 1684 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F620 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||