Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Elisabeth SPANNUTH | |
| Geburt | 1689 | Pollhagen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1751 | |
| Personen-Kennung | I2128 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich SPANNUTH, get. 9 Jun. 1641, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna CASTENING, geb. 10 Aug. 1653, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 11 Sep. 1679 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F596 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Hans Heinrich DETTMER, get. 4 Nov. 1678, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 25 Nov. 1711 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F597 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie 2 | Johann Heinrich WÖBBEKING, get. 8 Feb. 1691, Meerbeck begr. 31 Jan. 1740, Meerbeck (Alter ~ 48 Jahre) | |||
| Eheschließung | 21 Feb. 1719 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F598 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||