Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Maria KRÖMER | |
| Geburt | Meerbeck |
|
| Taufe | 16 Dez 1686 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Hobbensen |
|
| Beerdigung | 24 Mai 1776 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2064 | Blume-122025 |
| Vater | Cord KRÖMER, geb. 24 Nov 1652, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Cathrina VEHLING, geb. um 1657, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 26 Okt 1682 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F857 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans Hermann PAPE, get. 19 Feb 1685, Meerbeck begr. 27 Okt 1762, Meerbeck (Alter ~ 77 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 27 Jul 1708 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F856 | Familienblatt | Familientafel | ||||||