Our Family's Journey Through Time

| Name | Tönnies Heinrich MENSCHING | |
| Geburt | Hülshagen |
|
| Taufe | U. 1743 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2058 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Sophia Dorothea KAUKEN, geb. U. 1745, Apelern gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 30 Jul. 1771 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F554 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||