Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Marie SEGGEBROCK | |
| Geburt | Meerbeck |
|
| Taufe | 1 März 1711 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Hobbensen |
|
| Beerdigung | 2 Jun. 1799 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2051 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich SEGGEBROCK, geb. U. 1668, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Maria STRUCKMAN, geb. U. 1671, Kathrinhagen gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 4 Feb. 1694 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F551 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Ernst MOLTHAN, get. 15 Feb. 1705, Meerbeck begr. 17 März 1776, Meerbeck (Alter ~ 70 Jahre) | |||
| Eheschließung | 29 Mai 1732 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F550 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||