Our Family's Journey Through Time

| Name | Christina Maria PAPE | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 14 Mrz 1745 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 27 Dez 1807 | Hobbensen |
| Beerdigung | 1 Jan 1808 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2048 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Henrich PAPE, get. 2 Apr 1719, Meerbeck gest. 4 Feb 1787, Nordsehl 22 (Alter ~ 67 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Catharina Sophia ENGELKING, get. 7 Sep 1721, Meerbeck begr. 19 Jan 1800, Meerbeck (Alter ~ 78 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 12 Nov 1743 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F837 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johann Friedrich MOLTHAN, get. 3 Feb 1737, Meerbeck begr. 16 Feb 1781, Meerbeck (Alter ~ 44 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Okt 1767 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F844 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Johann Friedrich KOLLER, geb. um 1759, Hülshagen gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 6 Sep 1781 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F845 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|