Our Family's Journey Through Time

| Name | Mrs. Herman Henrich ENGELKING | |
| Geburt | U. 1698 | Schaumburg Lippe |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2034 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Hermann Heinrich ENGELKING, geb. U. 1695, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F539 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||