Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Catharina Sophia ENGELKING | |
| Geburt | Nordsehl 22 |
|
| Taufe | 7 Sep. 1721 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 19 Jan. 1800 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2032 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hermann Heinrich ENGELKING, geb. U. 1695, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Mrs. Herman Henrich ENGELKING, geb. U. 1698, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F539 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans Henrich PAPE, get. 2 Apr. 1719, Meerbeck gest. 4 Feb. 1787, Nordsehl 22 (Alter ~ 67 Jahre) | |||||||||||||||||||
| Eheschließung | 12 Nov. 1743 | Meerbeck |
||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F538 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||||||||
| Notizen |
|