Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Henrich PAPE | |
| Geburt | Volksdorf 9 |
|
| Taufe | 2 Apr 1719 | Meerbeck [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 4 Feb 1787 | Nordsehl 22 |
| Beerdigung | 4 Feb 1787 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2031 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Henrich PAPE, get. 24 Mrz 1689, Meerbeck begr. 1722, Volksdorf (Alter ~ 32 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Margaretha GÜSEWELLE, get. 14 Feb 1686, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 25 Mai 1712 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F820 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Catharina Sophia ENGELKING, get. 7 Sep 1721, Meerbeck begr. 19 Jan 1800, Meerbeck (Alter ~ 78 Jahre) | |||||||||||||||||||
| Eheschließung | 12 Nov 1743 | Meerbeck |
||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F837 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Quellen |
|