Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Dorothea PAPE | |
| Geburt | Pollhagen 6 |
|
| Taufe | 27 März 1763 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1 Dez. 1819 | Pollhagen 21 |
| Beerdigung | 4 Dez. 1819 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2020 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Cord Tönnies PAPE, get. 20 Jan. 1722, Meerbeck gest. 21 Okt. 1789, Pollhagen (Alter ~ 66 Jahre) | |
| Mutter | Anna Cathrina Elisabeth HEINE, get. 29 Sep. 1726, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 7 Feb. 1755 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F504 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johann Hinrich BRANDS, geb. 1759 gest. Mai 1800, Pollhagen 21 (Alter 41 Jahre) | |||
| Eheschließung | 17 Jul. 1781 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F532 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||
| Familie 2 | Johann Friedrich BRASE, geb. Petershagen gest. Pollhagen 21 | |||||||
| Eheschließung | 23 Dez. 1800 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F533 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||