Our Family's Journey Through Time

| Name | Regina Ilsabe WILHELM | |
| Geburt | Kuckshagen |
|
| Taufe | 30 Jan 1635 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2016 | Blume-122025 |
| Vater | Borries WILHELM, geb. um 1610, Kuckshagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F829 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Diederich GÜSEWELLE, geb. um 1630, Kuckshagen gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 20 Jan 1656 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F828 | Familienblatt | Familientafel | ||