Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Henrich PAPE | |
| Geburt | Hobbensen |
|
| Taufe | 24 März 1689 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Meerbeck |
|
| Beerdigung | 1722 | Volksdorf |
| Personen-Kennung | I2001 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anna Margaretha GÜSEWELLE, get. 14 Feb. 1686, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||||
| Eheschließung | 25 Mai 1712 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F520 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||