Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna NOLTE | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 24 Dez 1637 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1993 | Blume-122025 |
| Vater | Hans NOLTE, geb. um 1613, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F816 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hermann WÖBBEKING, get. 17 Mrz 1637, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 18 Jul 1661 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F815 | Familienblatt | Familientafel | ||