Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna NOLTE | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 24 Dez. 1637 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1993 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans NOLTE, geb. U. 1613, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F513 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hermann WÖBBEKING, get. 17 März 1637, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 18 Jul. 1661 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F512 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||