Our Family's Journey Through Time

| Name | Maria Elisabeth KOELLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 20 Mrz 1689 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 9 Apr 1762 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1987 | Blume-122025 |
| Vater | Hans KOELLER, get. 10 Jul 1661, Meerbeck begr. 14 Jun 1733, Meerbeck (Alter ~ 71 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Elisabeth WÖBBEKING, get. 26 Sep 1662, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 5 Jul 1683 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F812 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Hermann STAHLHUT, get. 12 Jun 1687, Meerbeck begr. 25 Apr 1753, Meerbeck (Alter ~ 65 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 6 Feb 1714 | Meerbeck |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F811 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||