Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Hermann STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 12 Jun. 1687 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 25 Apr. 1753 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1986 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann STAHLHUT, get. 16 Okt. 1653, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Engel Elisabeth SCHÜTTE, get. 25 Jan. 1657, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 5 März 1685 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F468 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Elisabeth KOELLER, get. 20 März 1689, Meerbeck begr. 9 Apr. 1762, Meerbeck (Alter ~ 73 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 6 Feb. 1714 | Meerbeck |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F506 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||